Kies je pakket en bouw direct jouw app
30 dagen gratis testen, zonder creditcard gegevens
Annual billing (Save 20%)
Instant
Best option for personal use to launch fast
$15/month
Try Instant nowno credit card required
- 1 App for Web
- Phone & Tablet
- 1 Team member
- Community Support
Professional
Best option for an app in the app stores
Most popular
$63/month
Try Pro nowno credit card required
- 1 iOS 🍎, Android 🤖 & Web 🌐 app
- Phone & Tablet
- 2 Team members
- Community & Email Support
- Send push notifications
- Connect web services
Agency
Best option to sell apps to your customers
$159/month
Try Agency nowno credit card required
- 5 Web 🌐, iOS 🍎 & Android 🤖 Apps
- Phone & Tablet
- 3 Team members
- Email & Phone Support
- Send push notifications
- Connect web services
- White label Client CMS
- Logic & Workflows
- Agency Expert Sessions
Prices are subject to tax and can be paid in USD, EUR or GBP.
AppMachine Enterprise
Great for larger agencies who want to scale with confidence. AppMachine Enterprise offers unlimited options and custom integrations for your organization. Get a quote by contacting our sales.
Compare plans
Instant | Pro | Agency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team members The number of people that can actively work on your apps. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published apps The number of apps that are published. | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWA The possibility of publishing Progressive Web App. | Included in PWA | Included in PWA | Included in PWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet A completely optimized UX for tablet users. | Not included in Tablet | Included in Tablet | Included in Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iOS and Android App Publish your apps live in the Apple or Android store. | Not included in iOS and Android App | Included in iOS and Android App | Included in iOS and Android App | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remove branding Remove the AppMachine branding from your applications. | Add on $10 per app per month | Add on $10 per app per month | Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White label CMS Allow your clients to edit their apps. | Not included in White label CMS | Not included in White label CMS | Included in White label CMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total rows The amount of data rows you stored in AppMachine. | 500 | 10,000 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active App Users | 50 | 1,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowed app actions | 1,000 | 10,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File Storage | 200 MB | 5 GB | 100 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push notifications | 0 | 25,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sources | AppMachine, Google Sheets, CSV, XLS | AppMachine, Google Sheets, CSV, XLS | AppMachine, Google Sheets, CSV, XLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password protection Make your app or specific sections accessible for people who received a password. | Not included in Password protection | Included in Password protection | Included in Password protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Domains Create and host your app on your own domain. | Not included in Custom Domains | Included in Custom Domains | Included in Custom Domains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Components Pre-defined and custom blocks/elements in your app. | Included in Components | Included in Components | Included in Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Column Types Advanced data types to integrate with your app. | Included in Column Types | Included in Column Types | Included in Column Types | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web service - Show data Show externally hosted data in your app. | Included in Web service - Show data | Included in Web service - Show data | Included in Web service - Show data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web service Edits Let your app post, put, and delete data hosted elsewhere. | Not included in Web service Edits | Included in Web service Edits | Included in Web service Edits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Actions | Not included in Custom Actions | Included in Custom Actions | Included in Custom Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-specific data Store user specific data in your app. | Not included in User-specific data | Included in User-specific data | Included in User-specific data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protected columns Data that can only be edited by users with specific permissions. | Not included in Protected columns | Included in Protected columns | Included in Protected columns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-commerce Make use of in-app purchases to get more revenue out of your app. | Not included in E-commerce | Included in E-commerce | Included in E-commerce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workflow Make your app work for you with automated actions that can be defined by yourself. | Not included in Workflow | Not included in Workflow | Included in Workflow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community support | Included in Community support | Included in Community support | Included in Community support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Support | Not included in Email Support | Included in Email Support | Included in Email Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phone Support | Not included in Phone Support | Not included in Phone Support | Included in Phone Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dedicated Expert | Not included in Dedicated Expert | Not included in Dedicated Expert | Included in Dedicated Expert |
Veelgestelde Vragen
- In welke valuta kan ik betalen?
- Zijn de prijzen in- of exclusief BTW?
- Hoe werkt de gratis proefperiode?
- Zijn er nog bijkomende kosten om een app te maken?
- Wat gebeurt er als mijn pakket ontoereikend blijkt?
- Hoe kan ik mijn verbruik inzien?
- Wat gebeurt er als ik mijn abonnement stopzet?
- Kan ik mijn abonnement op ieder moment stopzetten?
- Biedt AppMachine ook pakketten voor resellers en agencies aan?
- Wat is de 'remove branding' optie?
- Hoe kan ik mijn pakket upgraden?
- Wat zijn toegestane app acties en actieve app gebruikers?
- Hoe kan ik betalen?